【未経験からWEBマーケターに!】WEBマーケティングの学校
\未経験からWebマーケターに!/
講座概要
overview
day1|上位表示されるLPを作る
工程表 | 配分目安 |
---|---|
コンテンツSEO-LPの説明 | 0.5 |
Canvaでテンプレートを選ぶ | 0.5 |
LPに入れるテキストを作る | 2 |
テキストをCanvaに入れる | 1 |
Canvaで写真の挿入や文章の修正を行う | 0.5 |
WordPress初期設定 | 1 |
WordPressページ登録 | 2 |
お問合せフォームの作成 | 0.5 |
day2|自動集客できる公式LINEを作る
工程表 | 配分目安 |
---|---|
公式LINEについて | 1 |
テンプレートに基づいて、10分動画用のスライド作成 | 1 |
動画撮影 | 1 |
キャップカットで動画編集 | 1 |
VimeoにUP | 0.5 |
LINEに繋ぐ | 0.5 |
ステップ配信作成 | 1 |
ステップ配信入れ込み | 0.5 |
リッチメニュー作成 | 1 |
プロフィール作成 | 0.5 |
day3|広告計測タグ設定・広告入稿
工程表 | 配分目安 |
---|---|
Web広告について | 0.2 |
Googleタグマネージャーの設定 | 0.1 |
Googleサーチコンソールの設定 | 0.1 |
Googleアナリティクスの設定 | 0.1 |
Microsoftクラリティの設定 | 0.2 |
動作確認・ツールの説明 | 0.5 |
Googleマイビジネスのアカウント作成 | 0.2 |
Googleマイビジネスの説明文の作成 | 0.2 |
Canvaにて、広告クリエイティブ作成 | 1 |
Metaビジネスポートフォリオについて | 0.5 |
広告アカウント作成/ドメイン認証 | 0.5 |
Metaピクセル設置/コンバージョン設定/ | 1 |
広告入稿 | 1 |
獲得単価の計算(CPAなど) | 0.2 |
その他・補足など | – |
day4|広告の結果分析と改善
工程表 | 配分目安 |
---|---|
レポートの見方 | 0.5 |
広告分析のExcelに数字を転記 | 0.5 |
Googleアナリティクス/utmについて | 0.5 |
Microsoftクラリティについて | 0.5 |
分析結果をシェア/比較する | 2 |
分析結果から改善点を導き出し、修正 | 2 |
A:Bテストについて | 0.5 |
その他・補足 | – |
\Webマーケティングでビジネスを加速/
講師のプロフィール
profile
はじめまして。
(株)バリアブルキャリア 代表取締役の石井 壮です。
サイトをご覧頂きまして、ありがとうございます。
ところで…
今の仕事や働き方に不安があって、転職や独立をしたいけどどうしたら良いのか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
実は、私も独立する前は同じように悩んでいました。たまたまWebマーケティング職に就いていた事が幸いし、ダイレクトスカウトサービスに登録すると高年収(ほどんどが年収700万円~)でスカウトを複数社からいただくことができました。
Webマーケティング職は本当に人手不足という状況が分かり、いつでも転職できるという安心材料に繋がった事が後押しして独立を決意しました。
私は、広告代理店で約300アカウント以上のWeb広告を扱いました。加えて「Web広告運用代行」というキーワードをSEOで上位表示させ全国のクライアントを獲得してきた実績もございます。
クライアントワークをする中で、Webマーケティングに対する重要はますます高まっている半面、それを実行する人材はまだまだ足りないと感じています。
当講座では、Webマーケティングのスキルを最速で習得できるように本当に必要な部分だけを抽出した実践的でコンパクトな講座となっています。
Webマーケティングのスキルを手に入れて転職や独立、副業を目指しませんか?
料金
price
- あなたに必要な部分だけでOK!
- 無料相談では、あなたのキャリアにあわせたおすすめの方法をお伝えします!
1日(単日選択) | 新設講座割引 77,000円(税込) |
---|---|
\お得/ 4日(全日) | 新設講座割引 220,000円(税込) |
※只今、新設講座のためモニター割引価格でご提供中
講座スケジュール
schedule
※日程調整中
スクロールできます
日時 | 場所 | |
---|---|---|
第1期(日) 10:00- 19:00 | 2024年6月-日(日) | 対面授業/東京 |
2024年6月-日(日) | 対面授業/東京 | |
2024年7月-日(日) | 対面授業/東京 | |
2024年7月-日(日) | 対面授業/東京 | |
第1期(月) 19:00- 23:00 | 2024年8月-日(月) | – |
2024年8月-日(月) | – | |
2024年9月-日(月) | – | |
2024年9月-日(月) | – | |
第2期(日) 10:00- 19:00 | 2024年8月-日(日) | – |
2024年8月-日(日) | – | |
2024年9月-日(日) | – | |
2024年9月-日(日) | – |
学習の流れ
flow
STEP
オンライン無料相談
実際に悩んでいることをご相談ください。
STEP
お申し込み
無料相談後、お申し込みください。
STEP
受講開始
Webマーケティングについて学習します。
STEP
卒業
Webマーケティングの戦略を身に着けて卒業!